Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 11.463 78.381 1017.442 4.165 9.288 7.313 10.284 3.279 127.427
Mardi 11.337 78.778 1017.917 3.718 8.557 7.226 10.227 3.658 126.813
Mercredi 11.483 78.794 1017.445 3.639 8.354 7.365 10.427 3.425 125.299
Jeudi 11.512 79.366 1016.922 3.847 8.801 7.546 10.451 3.336 124.971
Vendredi 11.524 79.213 1017.041 3.874 8.746 7.537 10.447 3.168 123.848
Samedi 11.293 79.541 1017.583 3.833 8.719 7.390 10.195 3.185 125.338
Dimanche 11.472 78.711 1017.107 4.117 9.260 7.373 10.315 3.203 124.697
Moyenne 11.440 78.969 1017.351 3.885 8.818 7.393 10.335 3.322 125.485
Working days 11.464 78.906 1017.353 3.849 8.749 7.397 10.367 3.374 125.672
Weekend 11.382 79.126 1017.345 3.975 8.989 7.381 10.255 3.194 125.018



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver