Menu       Accueil   X °F

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Jeudi 09 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
Élevé21,8 11,7 8,0 NE ( 32/168 ) 18,0 1028,1 88 -
Moyenne15,5 9,5 2,1 calme #31/80 8,1 1026,4 69 -
Basse9,9 8,3 -   0,0 1023,4 44 -
par jour Détails du tableau pour Jeudi 09 mai 2024
Temps Temp. ( °C ) Pt. de rosée ( °C ) Vent ( km/h ) De Rafale ( km/h ) Pression baro ( hPa ) Humid.( % ) Débit de pluie ( cm )
00:00 13,2 9,4 2,0 Ouest 8,0 1027,8 78 -
00:15 13,1 9,4 3,0 ENE 5,0 1028,1 79 -
00:30 13,0 9,4   calme 5,0 1028,1 79 -
00:45 13,0 9,4   calme 8,0 1028,1 79 -
01:00 12,9 9,4   calme 5,0 1027,8 79 -
01:15 12,8 9,4   calme 5,0 1027,8 80 -
01:30 12,6 9,4 3,0 Ouest 11,0 1027,8 80 -
01:45 12,4 9,4 3,0 Ouest 6,0 1027,8 81 -
02:00 12,2 8,9 2,0 NNO 8,0 1027,8 81 -
02:15 11,9 8,9 2,0 OSO 6,0 1027,8 81 -
02:30 11,8 8,9   calme 5,0 1027,4 82 -
02:45 11,4 8,9   calme 6,0 1027,4 83 -
03:00 11,3 8,9   calme 5,0 1027,4 84 -
03:15 11,2 8,3 2,0 Ouest 5,0 1027,4 84 -
03:30 11,3 8,9   calme 5,0 1027,4 84 -
03:45 11,0 8,9 2,0 ONO 8,0 1027,4 85 -
04:00 11,1 8,9   calme 6,0 1027,4 85 -
04:15 11,0 8,9   calme 6,0 1027,4 85 -
04:30 10,7 8,3   calme 5,0 1027,4 86 -
04:45 10,4 8,3 2,0 SO 5,0 1027,4 87 -
05:00 10,6 8,3   calme 6,0 1027,4 86 -
05:15 10,4 8,3 3,0 OSO 5,0 1027,4 87 -
05:30 10,5 8,3 2,0 Ouest 6,0 1027,4 87 -
05:45 10,3 8,3   calme 5,0 1027,4 87 -
06:00 10,1 8,3 2,0 ESE 5,0 1027,4 87 -
06:15 10,0 8,3   calme 3,0 1027,4 88 -
06:30 10,0 8,3   calme 3,0 1027,4 88 -
06:45 9,9 8,3   calme 5,0 1027,4 88 -
07:00 10,1 8,3   calme 2,0 1027,4 88 -
07:15 10,3 8,3   calme 3,0 1027,4 88 -
07:30 10,7 8,9   calme 5,0 1027,4 88 -
07:45 11,3 8,9   calme 3,0 1027,4 86 -
08:00 11,6 9,4   calme 3,0 1027,4 85 -
08:15 11,9 9,4   calme 5,0 1027,4 84 -
08:30 12,5 9,4 2,0 NO 6,0 1027,4 82 -
08:45 13,2 10,0 2,0 NO 5,0 1027,4 81 -
09:00 13,5 10,0 2,0 Ouest 6,0 1027,4 80 -
09:15 13,9 10,6 3,0 NNO 5,0 1027,8 79 -
09:30 14,4 10,6 2,0 NE 8,0 1027,4 77 -
09:45 14,7 10,6 6,0 OSO 8,0 1027,4 76 -
10:00 14,8 10,6 5,0 NE 8,0 1027,4 76 -
10:15 15,1 10,6 3,0 NNE 10,0 1027,4 74 -
10:30 15,7 11,1 5,0 NE 8,0 1027,4 73 -
10:45 16,3 10,6 3,0 NE 10,0 1027,4 69 -
11:00 17,0 10,6 6,0 ESE 11,0 1027,4 67 -
11:15 17,2 11,1 2,0 NE 13,0 1027,1 67 -
11:30 17,5 11,7 6,0 Est 8,0 1027,1 68 -
11:45 18,3 11,1 2,0 Est 6,0 1026,8 63 -
12:00 18,3 11,1 2,0 ONO 13,0 1026,8 62 -
12:15 18,6 10,6   calme 11,0 1026,8 59 -
12:30 18,9 10,0 8,0 NO 10,0 1026,8 57 -
12:45 18,2 9,4 3,0 Est 16,0 1026,4 57 -
13:00 18,1 9,4 5,0 NE 18,0 1026,4 58 -
13:15 18,5 9,4 5,0 SSO 13,0 1026,1 56 -
13:30 19,2 10,0 6,0 NE 11,0 1026,1 56 -
13:45 18,9 10,0 5,0 ENE 18,0 1026,1 56 -
14:00 19,4 10,6   calme 13,0 1025,7 56 -
14:15 19,9 9,4 2,0 Est 13,0 1025,7 52 -
14:30 20,1 10,6 5,0 ENE 18,0 1025,4 54 -
14:45 20,1 9,4 5,0 NNO 10,0 1025,4 51 -
15:00 19,9 9,4 5,0 NNE 15,0 1025,1 52 -
15:15 20,6 9,4 2,0 NE 11,0 1025,1 49 -
15:30 21,4 10,0 6,0 OSO 10,0 1025,1 48 -
15:45 21,2 9,4 2,0 NE 13,0 1024,7 47 -
16:00 20,3 8,9   calme 10,0 1024,7 48 -
16:15 20,8 10,0 2,0 ONO 10,0 1024,4 50 -
16:30 20,9 8,9   calme 18,0 1024,4 46 -
16:45 21,8 9,4 3,0 NO 13,0 1024,0 46 -
17:00 21,7 10,0 5,0 ENE 16,0 1024,0 47 -
17:15 21,8 8,9 2,0 Est 15,0 1023,7 44 -
17:30 21,7 9,4 6,0 ENE 15,0 1023,7 46 -
17:45 21,4 9,4 2,0 NNO 5,0 1023,7 46 -
18:00 21,7 9,4 5,0 ENE 8,0 1023,4 45 -
18:15 21,3 9,4 2,0 Est 10,0 1023,4 46 -
18:30 20,8 10,0   calme 5,0 1023,4 50 -
18:45 20,6 9,4 3,0 ONO 6,0 1023,4 49 -
19:00 20,1 9,4   calme 6,0 1023,4 50 -
19:15 19,6 10,6   calme 2,0 1023,4 57 -
19:30 19,1 10,6   calme   1023,4 59 -
19:45 18,6 11,1   calme   1023,4 61 -

Nos données météo stockées sur Weather Underground. Script développé par Jim McMurry. Réécrit pour l'utilisation du modèle Leuven-Template