17.7 | 00:25 | Aujourd'hui | 00:25 | 17.7 |
22.5 | 1 | Octobre | 1 | 22.5 |
54.7 | 15 Avr | 2024 | 15 Avr | 53.1 |
16.7° | 16:38 | Aujourd'hui | 21:48 | 13.7° |
18.1° | 7 | Octobre | 6 | 5.4° |
35.1° | 12 Août | 2024 | 22 Sep | -17.8° |
Nuages épars |
|
Température 14.1°C
Vitesse du Vent-Rafale 0-17.7 km/h |
0 | 10 |
Vent | Rafale |
322° NO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
21 | soil1: Adéquat | Croissance minimale | 14.4 |
37 | soil2: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 14.4 |
26 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 14.4 |
5 | soil4: Saturé | Croissance minimale | 14.4 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
13.3 | sht31 Comet f8004 | 88 |
14.4 | TEMP SOIL +10cm |
WeatherLink Cloud |
DWL - Vantage Pro+ - FAMECK OURY SUD
Please refresh the page with your browser button to make sure the latest data is displayed correctly. |
Crédits, contact et . . . |