Degré-jour de progression

Température de base



°C

Growing season begins


Growing season ends


Méthode de calculation






Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2016 0.7 1.3 0.0 27.0 139.4 235.1 309.6 310.8 239.8
2017 0.0 0.0 21.6 21.0 193.7 288.9 322.1 287.3 125.7
2018 0.0 0.0 0.1 109.5 223.7 277.9 395.4 334.3 195.0
2019 0.0 1.1 4.8 55.1 87.4 298.8 333.6 314.7 157.0
2020 2.1 4.9 11.4 114.5 143.8 241.7 315.3 379.4 226.6
2021 0.0 6.0 12.3 21.8 69.1 313.4 278.4 258.3 214.3
2022 0.7 0.6 18.9 52.5 206.8 291.4 356.6 400.8 165.6
2023 4.6 0.3 18.4 24.4 176.0 342.6 313.2 302.4 280.6
2024 0.7 4.8 17.2 53.8

Cumulatif


Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept.
2016 0.7 2.0 2.0 29.0 168.4 403.5 713.1 1023.9 1263.7
2017 0.0 0.0 21.6 42.6 236.3 525.2 847.2 1134.5 1260.1
2018 0.0 0.0 0.1 109.6 333.3 611.1 1006.5 1340.8 1535.8
2019 0.0 1.1 5.9 60.9 148.3 447.1 780.7 1095.3 1252.3
2020 2.1 7.0 18.4 132.8 276.6 518.2 833.5 1212.9 1439.4
2021 0.0 6.0 18.3 40.1 109.1 422.5 700.9 959.1 1173.4
2022 0.7 1.3 20.2 72.7 279.5 570.9 927.4 1328.2 1493.8
2023 4.6 4.8 23.2 47.6 223.6 566.2 879.4 1181.8 1462.4
2024 0.7 5.4 22.6 76.4

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
moy.
Janv. 0.70.00.00.02.10.00.74.60.7 1.0
Févr. 1.30.00.01.14.96.00.60.34.8 2.1
Mars 0.021.60.14.811.412.318.918.417.2 11.6
Avr. 27.021.0109.555.1114.521.852.524.453.8 53.3
Mai 139.4193.7223.787.4143.869.1206.8176.0 155.0
Juin 235.1288.9277.9298.8241.7313.4291.4342.6 286.2
Juill. 309.6322.1395.4333.6315.3278.4356.6313.2 328.0
Août 310.8287.3334.3314.7379.4258.3400.8302.4 323.5
Sept. 239.8125.7195.0157.0226.6214.3165.6280.6 200.5

Cumulatif

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Janv. 0.70.00.00.02.10.00.74.60.7
Févr. 2.00.00.01.17.06.01.34.85.4
Mars 2.021.60.15.918.418.320.223.222.6
Avr. 29.042.6109.660.9132.840.172.747.676.4
Mai 168.4236.3333.3148.3276.6109.1279.5223.6
Juin 403.5525.2611.1447.1518.2422.5570.9566.2
Juill. 713.1847.21006.5780.7833.5700.9927.4879.4
Août 1023.91134.51340.81095.31212.9959.11328.21181.8
Sept. 1263.71260.11535.81252.31439.41173.41493.81462.4
1263.71260.11535.81252.31439.41173.41493.81462.476.4












Mois Jour 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Moy.
1 1 00000002.60 0.3
1 2 00000001.050 0.1
1 3 0000000.700 0.1
1 4 000000000 0.0
1 5 00000000.90 0.1
1 6 000000000 0.0
1 7 000000000 0.0
1 8 000000000 0.0
1 9 00000.20000 0.0
1 10 000000000 0.0
1 11 000000000 0.0
1 12 000000000 0.0
1 13 000000000 0.0
1 14 000000000 0.0
1 15 00000.40000 0.0
1 16 000000000 0.0
1 17 000000000 0.0
1 18 000000000 0.0
1 19 000000000 0.0
1 20 000000000 0.0
1 21 000000000 0.0
1 22 000000000 0.0
1 23 000000000 0.0
1 24 000000000.65 0.1
1 25 000000000 0.0
1 26 000000000 0.0
1 27 0.700000000 0.1
1 28 000000000 0.0
1 29 000000000 0.0
1 30 000000000 0.0
1 31 00001.50000 0.2
2 1 0.850000.050000 0.1
2 2 00001.050000 0.1
2 3 00000.650.1000 0.1
2 4 000000000 0.0
2 5 000000000 0.0
2 6 000000000 0.0
2 7 000000000 0.0
2 8 000000000.75 0.1
2 9 000000001.55 0.2
2 10 000000000 0.0
2 11 000000000 0.0
2 12 000000000 0.0
2 13 000000000 0.0
2 14 000000000 0.0
2 15 000000001.4 0.2
2 16 00003.150001.05 0.5
2 17 0000000.60.20 0.1
2 18 00000000.050 0.0
2 19 000000000 0.0
2 20 000000000 0.0
2 21 0.4500000.35000 0.1
2 22 000000000 0.0
2 23 000002.7000 0.3
2 24 000001.8000 0.2
2 25 000001000 0.1
2 26 0000.7500000 0.1
2 27 0000.3500000 0.0
2 28 000000000 0.0
2 29 000 0.0
3 1 000000000 0.0
3 2 000000000 0.0
3 3 000000000.45 0.0
3 4 000000000 0.0
3 5 000000000 0.0
3 6 000000000 0.0
3 7 000000000 0.0
3 8 000000000 0.0
3 9 00.95000001.050 0.2
3 10 000000000 0.0
3 11 000.103.50000 0.4
3 12 00.500000.500 0.1
3 13 00.25000003.351.25 0.5
3 14 000000001.25 0.1
3 15 00.70000002.25 0.3
3 16 01.60000000 0.2
3 17 00001.70000 0.2
3 18 00000.55000.81.8 0.4
3 19 00.95000.35001.050.9 0.4
3 20 00.35002.450001.9 0.5
3 21 0000001.950.12.4 0.5
3 22 0000001.11.554.25 0.8
3 23 0000000.12.350 0.3
3 24 00.100001.451.50 0.3
3 25 00.6500001.70.150 0.3
3 26 01.200002.700 0.4
3 27 01.2500003.600 0.5
3 28 02.25002.802.6500 0.9
3 29 02.4501.4502.153.151.350 1.2
3 30 03.9501.6503.9503.40.15 1.5
3 31 04.4501.6506.201.750.6 1.6
4 1 00.802.106.05000 1.0
4 2 00.800.8500000.95 0.3
4 3 2.13.852.45000001.2 1.1
4 4 3.351.11000002.45 0.9
4 5 1.10.90020004.55 1.0
4 6 0.6000.952.90006.65 1.2
4 7 004.0507.1500.7507.75 2.2
4 8 02.257.30.360007.5 2.6
4 9 03.94.5505.6000.34.25 2.1
4 10 1.92.50.907.350.95000.05 1.5
4 11 2.70.31.5506.3000.150.65 1.3
4 12 1.050.453.1506.603.704.6 2.2
4 13 00.71.1501.404.9506.65 1.7
4 14 1.31.652.150006.9506.55 2.1
4 15 2.7504.450105.451.850 1.7
4 16 1.202.950401.751.750 1.3
4 17 004.152.76.200.851.450 1.7
4 18 007.154.156.3501.600 2.1
4 19 009.46.84.750.62.050.60 2.7
4 20 109.857.253.651.651.850 3.2
4 21 3.35011.97.15.62.052.250 4.0
4 22 4.60.29.27.15.90.83.052.25 4.1
4 23 005.55.76.41.0523.15 3.0
4 24 004.354.254.92.92.40 2.4
4 25 003.503.61.351.40 1.2
4 26 000.251.84.20.9500 0.9
4 27 002.6504.121.11.6 1.4
4 28 001.603.91.454.15.95 2.1
4 29 004.303.3504.12 1.7
4 30 01.6041.2502.153.35 1.5
5 1 0.551.2503.70.95014.05 1.4
5 2 4.25001.05004.653.05 1.6
5 3 2.31.31.9500.6506.82.5 1.9
5 4 02.85.404.3505.555.75 3.0
5 5 2.253.57.8502.9504.556.25 3.4
5 6 6.61.159.702.2506.156 4.0
5 7 7.33.458.9503.705.455.75 4.3
5 8 8.501005.950.857.657.8 5.1
5 9 8.2519.250.36.27.358.34.55 5.7
5 10 6.92.054.551.957.456.358.12.55 5.0
5 11 8.455.75.10.350.6310.253.35 4.6
5 12 5.76.356.80.2503.357.753.45 4.2
5 13 7.256.54.20.70.416.15.5 4.0
5 14 0.855.55.251.550.51.755.94.95 3.3
5 15 05.97.450.152.71.559.85.05 4.1
5 16 08.66.91.952.752.758.72.4 4.3
5 17 0.4511.156.43.24.41.759.72.1 4.9
5 18 4.359.954.4554.951.7511.32.45 5.5
5 19 2.13.45.355.357.8012.74.1 5.1
5 20 3.12.15.54.3510.952.410.77.4 5.8
5 21 6.43.9584.3510.33.556.210 6.6
5 22 6.47.78.254.29.751.86.410.5 6.9
5 23 2.68.68.855.053.62.458.15.45 5.6
5 24 2.58.48.456.352.8514.353.15 4.6
5 25 49.659.86.54.750.754.255.2 5.6
5 26 6.610.25125.27.217.357.15 7.1
5 27 8.412.95116.457.552.86.47.95 7.9
5 28 7.414.911.953.19.23.352.69.75 7.8
5 29 715.18.84.156.255.82.210.5 7.5
5 30 4.811.2510.64.256.856.33.38.1 6.9
5 31 4.159.310.957.955.956.44.559.25 7.3
6 1 6.1511.358.810.059.158.254.611.55 8.7
6 2 6.6511.558.6511.9511.61067.4 9.2
6 3 9.2511.41010.9511107.18.6 9.8
6 4 8.64.712.411.85.212.210.959.6 9.4
6 5 9.656.5513.3131.36.758.5510.65 8.7
6 6 10.853.812.353.453.856.35811 7.5
6 7 11.93.1510.25.653.98.77.510.05 7.6
6 8 9.87.1511.15.45.110.85.411.95 8.3
6 9 8.257.212.84.86.611.35.9511.8 8.6
6 10 7.17.8511.67.155.8512.56.813.1 9.0
6 11 6.34.8103.47.0512.0510.313.85 8.5
6 12 7.858.35.95.58.910.510.7512.95 8.8
6 13 6.57.854.55.858.110.057.411.6 7.7
6 14 5.9511.054.956.97.7511.49.111.35 8.6
6 15 4.7512.958.79.18.1512.312.410.85 9.9
6 16 4.057.458.77.88.415.1513.0511.35 9.5
6 17 5.357.96.88.756.4514.8513.3511.25 9.3
6 18 5.2511.456.910.88.1515.6515.712.2 10.8
6 19 5.513.957.811.657.6514.4517.3512.35 11.3
6 20 3.915.4128.77.812.78.4512.95 10.2
6 21 7.917.66.857.68.211.6510.0513.45 10.4
6 22 11.6517.53.958.68.37.211.712.15 10.1
6 23 15.311.355.111.2119.713.1511.35 11.0
6 24 12.78.96.214.2512.656.99.412.2 10.4
6 25 7.310.37.7516.7512.98.510.214.35 11.0
6 26 5.512.759.3517.3512.58.656.710.75 10.4
6 27 5.2510.5511.117.211.7510.78.058.7 10.4
6 28 7.859.7510.95148.1511.310.0511.95 10.5
6 29 9.257.6514.3514.98.257.9512.811.2 10.8
6 30 8.86.714.814.364.8510.610.1 9.5
7 1 9.255.1512.911.758.76.47.158 8.7
7 2 6.055.911.9510.359.557.88.858 8.6
7 3 4.859.613.410.18.359.55118.35 9.4
7 4 7.711.213.710.258.858.759.58.55 9.8
7 5 8.6512.759.411.85129.69.77.25 10.2
7 6 7.7516.211.211.75.858.18.158.45 9.7
7 7 9.0514.411.758.055.758.257.9511.9 9.6
7 8 10.6514.0511.156.558.257.158.6515.2 10.2
7 9 11.413.5511.46.6512.58.610.516.35 11.4
7 10 13.59.97.458.259.79.28.514 10.1
7 11 11.297.859.756.58.6510.8514.8 9.8
7 12 9.58.510.79.558.857.312.6512.1 9.9
7 13 5.657.7511.47.6510.856.5515.059.2 9.3
7 14 5.48.413.27.99.46.414.512.3 9.7
7 15 5.556.6513.157.58.257.8511.111.1 8.9
7 16 7.710.5512.457.36.759.259.459.45 9.1
7 17 11.7512.612.159.858.9510.7512.39.65 11.0
7 18 12.3514.612.6510.512.212.5515.910.75 12.7
7 19 14.415.6512.910.4511.7512.5517.3510.75 13.2
7 20 15.5511.9511.9512.1512.79.9513.99.15 12.2
7 21 13.2510.711.1512.510.910.911.559.1 11.3
7 22 13.111.6512.9512.210.5511.3512.78.8 11.7
7 23 11.158.312.815.7514.5512.1512.959.85 12.2
7 24 11.95.9514.8518.911.510.4513.8510.35 12.2
7 25 11.36.816.6520.4510.758.4513.755.75 11.7
7 26 11.258.9517.917.6510.78.859.856.9 11.5
7 27 9.38.817.410.812.658.3118.85 10.9
7 28 8.98.2514.78.311.28.211.49.85 10.1
7 29 10.911.6513.859.98.058.4512.1510.9 10.7
7 30 11.612.515.559.312.78.2511.68.75 11.3
7 31 9.0510.1514.99.7167.8512.758.75 11.1
8 1 7.610.711.58.916.58.911.18.7 10.5
8 2 7.1511.814.7511.712.457.9512.659.3 11.0
8 3 11.1512.5518.410.657.755.915.856.75 11.1
8 4 7.110.618.2511.958.87.0517.57.65 11.1
8 5 8.29.3516.512.610.058.712.055.85 10.4
8 6 8.557.516.112.1512.47.49.354.6 9.8
8 7 9.75817.159.5515.38.6511.055.65 10.6
8 8 9.17.1512.610.5517.45713.455.9 10.4
8 9 7.256.810.3512.65187.6514.99.75 10.9
8 10 3.054.658.110.8517.98.3514.710.45 9.8
8 11 2.955.38.757.9519.311.5514.112.35 10.3
8 12 8.35.559.861812.6514.511.5 10.8
8 13 10.658.310615.812.8514.211.05 11.1
8 14 10.559.98.657.2514.2512.413.511.35 11.0
8 15 12.19.79.158.214.4512.411.811.5 11.2
8 16 12.2510.5511.757.4513.957.8512.612.35 11.1
8 17 11.49.8511.47.6511.554.213.611.9 10.2
8 18 10.158.5910.359.76.5513.215.1 10.3
8 19 9.35.510.357.5510.458.6512.1513.9 9.7
8 20 8.554.5510.455.316.18.5511.2514.65 9.9
8 21 67.25136.915.810.5510.1514.45 10.5
8 22 8.3511.113.458.3511.558.9513.113.3 11.0
8 23 11.4511.613.39.99.559.712.413.1 11.4
8 24 14.658.857.411.58.358.114.9513.2 10.9
8 25 1611.355.2512.59.47.6515.0511.95 11.1
8 26 17.211.953.9514.310.456.412.67.9 10.6
8 27 17.5511.855.85148.54.810.96.9 10.0
8 28 13.8513.17.2515.0575.911.54.85 9.8
8 29 9.513.958.513.056.65.7512.66.75 9.6
8 30 10.3511.96.9510.9567.8512.95.05 9.0
8 31 10.757.556.412.96.057.411.154.7 8.4
9 1 9.84.57.057.156.87.8510.48.25 7.7
9 2 105.256.456.057.58.0510.4511.35 8.1
9 3 11.553.059.45.957.859.759.8511.7 8.6
9 4 7.95.258.957.3514.19.2510.411.2 9.3
9 5 8.48.6511.054.556.810.0512.0512.95 9.3
9 6 9.456.69.74.44.6510.612.211.75 8.7
9 7 9.95.052.952.956.4511.29.512.55 7.6
9 8 10.955.754.72.77.6511.27.813.45 8.0
9 9 9.43.97.928.39.77.3513.35 7.7
9 10 10.252.858.953.610.18.555.9513.6 8.0
9 11 9.959.454.1597.67.2514 8.3
9 12 12.3310.38.99.157.28.4512.8 9.0
9 13 13.954.487.99.39.2510.710.25 9.2
9 14 142.056.559.3511.657.5510.97.8 8.7
9 15 8.91.355.99.0513.859.76.758.05 7.9
9 16 606.857.2514.156.252.88.7 6.5
9 17 6.20.258.357.510.756.21.0511.6 6.5
9 18 7.11.5511.053.19.356.652.310.7 6.5
9 19 6.12.411.12.99.256.152.757.1 6.0
9 20 5.152.59.81.95107.21.79.95 6.0
9 21 7.13.055.86.857.954.352.658.2 5.7
9 22 4.32.98.78.13.834.65 5.1
9 23 5.354.954.7595.051.953.05 4.9
9 24 8.25.31.22.155.0562.82.95 4.2
9 25 7.150.753.851.256.32.14.55 3.9
9 26 5.355.124.906.61.25.8 3.9
9 27 6.64.54.554.606.30.47.6 4.3
9 28 5.556.74.44.1503.80.78.95 4.3
9 29 7.69.51.94.853.21.707.85 4.6
9 30 5.13.52.13.45.350.40.155.9 3.2
Mois Jour 2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Moy.
1 1 00000002.60 0.3
1 2 00000003.650 0.4
1 3 0000000.73.650 0.5
1 4 0000000.73.650 0.5
1 5 0000000.74.550 0.6
1 6 0000000.74.550 0.6
1 7 0000000.74.550 0.6
1 8 0000000.74.550 0.6
1 9 00000.200.74.550 0.6
1 10 00000.200.74.550 0.6
1 11 00000.200.74.550 0.6
1 12 00000.200.74.550 0.6
1 13 00000.200.74.550 0.6
1 14 00000.200.74.550 0.6
1 15 00000.600.74.550 0.7
1 16 00000.600.74.550 0.7
1 17 00000.600.74.550 0.7
1 18 00000.600.74.550 0.7
1 19 00000.600.74.550 0.7
1 20 00000.600.74.550 0.7
1 21 00000.600.74.550 0.7
1 22 00000.600.74.550 0.7
1 23 00000.600.74.550 0.7
1 24 00000.600.74.550.65 0.7
1 25 00000.600.74.550.65 0.7
1 26 00000.600.74.550.65 0.7
1 27 0.70000.600.74.550.65 0.8
1 28 0.70000.600.74.550.65 0.8
1 29 0.70000.600.74.550.65 0.8
1 30 0.70000.600.74.550.65 0.8
1 31 0.70002.100.74.550.65 1.0
2 1 1.550002.1500.74.550.65 1.1
2 2 1.550003.200.74.550.65 1.2
2 3 1.550003.850.10.74.550.65 1.3
2 4 1.550003.850.10.74.550.65 1.3
2 5 1.550003.850.10.74.550.65 1.3
2 6 1.550003.850.10.74.550.65 1.3
2 7 1.550003.850.10.74.550.65 1.3
2 8 1.550003.850.10.74.551.4 1.4
2 9 1.550003.850.10.74.552.95 1.5
2 10 1.550003.850.10.74.552.95 1.5
2 11 1.550003.850.10.74.552.95 1.5
2 12 1.550003.850.10.74.552.95 1.5
2 13 1.550003.850.10.74.552.95 1.5
2 14 1.550003.850.10.74.552.95 1.5
2 15 1.550003.850.10.74.554.35 1.7
2 16 1.5500070.10.74.555.4 2.1
2 17 1.5500070.11.34.755.4 2.2
2 18 1.5500070.11.34.85.4 2.2
2 19 1.5500070.11.34.85.4 2.2
2 20 1.5500070.11.34.85.4 2.2
2 21 200070.451.34.85.4 2.3
2 22 200070.451.34.85.4 2.3
2 23 200073.151.34.85.4 2.6
2 24 200074.951.34.85.4 2.8
2 25 200075.951.34.85.4 2.9
2 26 2000.7575.951.34.85.4 3.0
2 27 2001.175.951.34.85.4 3.1
2 28 2001.175.951.34.85.4 3.1
2 29 275.4 4.8
3 1 2001.175.951.34.85.4 3.1
3 2 2001.175.951.34.85.4 3.1
3 3 2001.175.951.34.85.85 3.1
3 4 2001.175.951.34.85.85 3.1
3 5 2001.175.951.34.85.85 3.1
3 6 2001.175.951.34.85.85 3.1
3 7 2001.175.951.34.85.85 3.1
3 8 2001.175.951.34.85.85 3.1
3 9 20.9501.175.951.35.855.85 3.3
3 10 20.9501.175.951.35.855.85 3.3
3 11 20.950.11.110.55.951.35.855.85 3.7
3 12 21.450.11.110.55.951.85.855.85 3.8
3 13 21.70.11.110.55.951.89.27.1 4.4
3 14 21.70.11.110.55.951.89.28.35 4.5
3 15 22.40.11.110.55.951.89.210.6 4.9
3 16 240.11.110.55.951.89.210.6 5.0
3 17 240.11.112.25.951.89.210.6 5.2
3 18 240.11.112.755.951.81012.4 5.6
3 19 24.950.11.113.15.951.811.0513.3 5.9
3 20 25.30.11.115.555.951.811.0515.2 6.5
3 21 25.30.11.115.555.953.7511.1517.6 6.9
3 22 25.30.11.115.555.954.8512.721.85 7.7
3 23 25.30.11.115.555.954.9515.0521.85 8.0
3 24 25.40.11.115.555.956.416.5521.85 8.3
3 25 26.050.11.115.555.958.116.721.85 8.6
3 26 27.250.11.115.555.9510.816.721.85 9.0
3 27 28.50.11.115.555.9514.416.721.85 9.6
3 28 210.750.11.118.355.9517.0516.721.85 10.4
3 29 213.20.12.5518.358.120.218.0521.85 11.6
3 30 217.150.14.218.3512.0520.221.4522 13.1
3 31 221.60.15.8518.3518.2520.223.222.6 14.7
4 1 222.40.17.9518.3524.320.223.222.6 15.7
4 2 223.20.18.818.3524.320.223.223.55 16.0
4 3 4.127.052.558.818.3524.320.223.224.75 17.0
4 4 7.4528.153.558.818.3524.320.223.227.2 17.9
4 5 8.5529.053.558.820.3524.320.223.231.75 18.9
4 6 9.1529.053.559.7523.2524.320.223.238.4 20.1
4 7 9.1529.057.69.7530.424.320.9523.246.15 22.3
4 8 9.1531.314.910.0536.424.320.9523.253.65 24.9
4 9 9.1535.219.4510.054224.320.9523.557.9 26.9
4 10 11.0537.720.3510.0549.3525.2520.9523.557.95 28.5
4 11 13.753821.910.0555.6525.2520.9523.6558.6 29.8
4 12 14.838.4525.0510.0562.2525.2524.6523.6563.2 31.9
4 13 14.839.1526.210.0563.6525.2529.623.6569.85 33.6
4 14 16.140.828.3510.0563.6525.2536.5523.6576.4 35.6
4 15 18.8540.832.810.0564.6525.254225.576.4 37.4
4 16 20.0540.835.7510.0568.6525.2543.7527.2576.4 38.7
4 17 20.0540.839.912.7574.8525.2544.628.776.4 40.4
4 18 20.0540.847.0516.981.225.2546.228.776.4 42.5
4 19 20.0540.856.4523.785.9525.8548.2529.376.4 45.2
4 20 21.0540.866.330.9589.627.550.129.3 44.5
4 21 24.440.878.238.0595.229.5552.3529.3 48.5
4 22 294187.445.15101.130.3555.431.55 52.6
4 23 294192.950.85107.531.457.434.7 55.6
4 24 294197.2555.1112.434.359.834.7 57.9
4 25 2941100.7555.111635.6561.234.7 59.2
4 26 294110156.9120.236.661.234.7 60.1
4 27 2941103.6556.9124.338.662.336.3 61.5
4 28 2941105.2556.9128.240.0566.442.25 63.6
4 29 2941109.5556.9131.5540.0570.544.25 65.4
4 30 2942.6109.5560.9132.840.0572.6547.6 66.9
5 1 29.5543.85109.5564.6133.7540.0573.6551.65 68.3
5 2 33.843.85109.5565.65133.7540.0578.354.7 70.0
5 3 36.145.15111.565.65134.440.0585.157.2 71.9
5 4 36.147.95116.965.65138.7540.0590.6562.95 74.9
5 5 38.3551.45124.7565.65141.740.0595.269.2 78.3
5 6 44.9552.6134.4565.65143.9540.05101.3575.2 82.3
5 7 52.2556.05143.465.65147.6540.05106.880.95 86.6
5 8 60.7556.05153.465.65153.640.9114.4588.75 91.7
5 9 6957.05162.6565.95159.848.25122.7593.3 97.3
5 10 75.959.1167.267.9167.2554.6130.8595.85 102.3
5 11 84.3564.8172.368.25167.8557.6141.199.2 106.9
5 12 90.0571.15179.168.5167.8560.95148.85102.65 111.1
5 13 97.377.65183.369.2168.2561.95154.95108.15 115.1
5 14 98.1583.15188.5570.75168.7563.7160.85113.1 118.4
5 15 98.1589.0519670.9171.4565.25170.65118.15 122.5
5 16 98.1597.65202.972.85174.268179.35120.55 126.7
5 17 98.6108.8209.376.05178.669.75189.05122.65 131.6
5 18 102.95118.75213.7581.05183.5571.5200.35125.1 137.1
5 19 105.05122.15219.186.4191.3571.5213.05129.2 142.2
5 20 108.15124.25224.690.75202.373.9223.75136.6 148.0
5 21 114.55128.2232.695.1212.677.45229.95146.6 154.6
5 22 120.95135.9240.8599.3222.3579.25236.35157.1 161.5
5 23 123.55144.5249.7104.35225.9581.7244.45162.55 167.1
5 24 126.05152.9258.15110.7228.882.7248.8165.7 171.7
5 25 130.05162.55267.95117.2233.5583.45253.05170.9 177.3
5 26 136.65172.8279.95122.4240.7584.45260.4178.05 184.4
5 27 145.05185.75290.95128.85248.387.25266.8186 192.4
5 28 152.45200.65302.9131.95257.590.6269.4195.75 200.2
5 29 159.45215.75311.7136.1263.7596.4271.6206.25 207.6
5 30 164.25227322.3140.35270.6102.7274.9214.35 214.6
5 31 168.4236.3333.25148.3276.55109.1279.45223.6 221.9
6 1 174.55247.65342.05158.35285.7117.35284.05235.15 230.6
6 2 181.2259.2350.7170.3297.3127.35290.05242.55 239.8
6 3 190.45270.6360.7181.25308.3137.35297.15251.15 249.6
6 4 199.05275.3373.1193.05313.5149.55308.1260.75 259.1
6 5 208.7281.85386.4206.05314.8156.3316.65271.4 267.8
6 6 219.55285.65398.75209.5318.65162.65324.65282.4 275.2
6 7 231.45288.8408.95215.15322.55171.35332.15292.45 282.9
6 8 241.25295.95420.05220.55327.65182.15337.55304.4 291.2
6 9 249.5303.15432.85225.35334.25193.45343.5316.2 299.8
6 10 256.6311444.45232.5340.1205.95350.3329.3 308.8
6 11 262.9315.8454.45235.9347.15218360.6343.15 317.2
6 12 270.75324.1460.35241.4356.05228.5371.35356.1 326.1
6 13 277.25331.95464.85247.25364.15238.55378.75367.7 333.8
6 14 283.2343469.8254.15371.9249.95387.85379.05 342.4
6 15 287.95355.95478.5263.25380.05262.25400.25389.9 352.3
6 16 292363.4487.2271.05388.45277.4413.3401.25 361.8
6 17 297.35371.3494279.8394.9292.25426.65412.5 371.1
6 18 302.6382.75500.9290.6403.05307.9442.35424.7 381.9
6 19 308.1396.7508.7302.25410.7322.35459.7437.05 393.2
6 20 312412.1520.7310.95418.5335.05468.15450 403.4
6 21 319.9429.7527.55318.55426.7346.7478.2463.45 413.8
6 22 331.55447.2531.5327.15435353.9489.9475.6 424.0
6 23 346.85458.55536.6338.35446363.6503.05486.95 435.0
6 24 359.55467.45542.8352.6458.65370.5512.45499.15 445.4
6 25 366.85477.75550.55369.35471.55379522.65513.5 456.4
6 26 372.35490.5559.9386.7484.05387.65529.35524.25 466.8
6 27 377.6501.05571403.9495.8398.35537.4532.95 477.3
6 28 385.45510.8581.95417.9503.95409.65547.45544.9 487.8
6 29 394.7518.45596.3432.8512.2417.6560.25556.1 498.6
6 30 403.5525.15611.1447.1518.2422.45570.85566.2 508.1
7 1 412.75530.3624458.85526.9428.85578574.2 516.7
7 2 418.8536.2635.95469.2536.45436.65586.85582.2 525.3
7 3 423.65545.8649.35479.3544.8446.2597.85590.55 534.7
7 4 431.35557663.05489.55553.65454.95607.35599.1 544.5
7 5 440569.75672.45501.4565.65464.55617.05606.35 554.7
7 6 447.75585.95683.65513.1571.5472.65625.2614.8 564.3
7 7 456.8600.35695.4521.15577.25480.9633.15626.7 574.0
7 8 467.45614.4706.55527.7585.5488.05641.8641.9 584.2
7 9 478.85627.95717.95534.35598496.65652.3658.25 595.5
7 10 492.35637.85725.4542.6607.7505.85660.8672.25 605.6
7 11 503.55646.85733.25552.35614.2514.5671.65687.05 615.4
7 12 513.05655.35743.95561.9623.05521.8684.3699.15 625.3
7 13 518.7663.1755.35569.55633.9528.35699.35708.35 634.6
7 14 524.1671.5768.55577.45643.3534.75713.85720.65 644.3
7 15 529.65678.15781.7584.95651.55542.6724.95731.75 653.2
7 16 537.35688.7794.15592.25658.3551.85734.4741.2 662.3
7 17 549.1701.3806.3602.1667.25562.6746.7750.85 673.3
7 18 561.45715.9818.95612.6679.45575.15762.6761.6 686.0
7 19 575.85731.55831.85623.05691.2587.7779.95772.35 699.2
7 20 591.4743.5843.8635.2703.9597.65793.85781.5 711.4
7 21 604.65754.2854.95647.7714.8608.55805.4790.6 722.6
7 22 617.75765.85867.9659.9725.35619.9818.1799.4 734.3
7 23 628.9774.15880.7675.65739.9632.05831.05809.25 746.5
7 24 640.8780.1895.55694.55751.4642.5844.9819.6 758.7
7 25 652.1786.9912.2715762.15650.95858.65825.35 770.4
7 26 663.35795.85930.1732.65772.85659.8868.5832.25 781.9
7 27 672.65804.65947.5743.45785.5668.1879.5841.1 792.8
7 28 681.55812.9962.2751.75796.7676.3890.9850.95 802.9
7 29 692.45824.55976.05761.65804.75684.75903.05861.85 813.6
7 30 704.05837.05991.6770.95817.45693914.65870.6 824.9
7 31 713.1847.21006.5780.65833.45700.85927.4879.35 836.1
8 1 720.7857.91018789.55849.95709.75938.5888.05 846.6
8 2 727.85869.71032.75801.25862.4717.7951.15897.35 857.5
8 3 739882.251051.15811.9870.15723.6967904.1 868.6
8 4 746.1892.851069.4823.85878.95730.65984.5911.75 879.8
8 5 754.3902.21085.9836.45889739.35996.55917.6 890.2
8 6 762.85909.71102848.6901.4746.751005.9922.2 899.9
8 7 772.6917.71119.15858.15916.7755.41016.95927.85 910.6
8 8 781.7924.851131.75868.7934.15762.41030.4933.75 921.0
8 9 788.95931.651142.1881.35952.15770.051045.3943.5 931.9
8 10 792936.31150.2892.2970.05778.41060953.95 941.6
8 11 794.95941.61158.95900.15989.35789.951074.1966.3 951.9
8 12 803.25947.151168.75906.151007.35802.61088.6977.8 962.7
8 13 813.9955.451178.75912.151023.15815.451102.8988.85 973.8
8 14 824.45965.351187.4919.41037.4827.851116.31000.2 984.8
8 15 836.55975.051196.55927.61051.85840.251128.11011.7 996.0
8 16 848.8985.61208.3935.051065.8848.11140.71024.05 1007.1
8 17 860.2995.451219.7942.71077.35852.31154.31035.95 1017.2
8 18 870.351003.951228.7953.051087.05858.851167.51051.05 1027.6
8 19 879.651009.451239.05960.61097.5867.51179.651064.95 1037.3
8 20 888.210141249.5965.91113.6876.051190.91079.6 1047.2
8 21 894.21021.251262.5972.81129.4886.61201.051094.05 1057.7
8 22 902.551032.351275.95981.151140.95895.551214.151107.35 1068.8
8 23 9141043.951289.25991.051150.5905.251226.551120.45 1080.1
8 24 928.651052.81296.651002.551158.85913.351241.51133.65 1091.0
