Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanac

Conditions actuelles


0.0 °C 0.0 % 0.0 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

18 Avr.
17.6 / 6.8 °C
64.4 %
1021.9 hPa
3.5 km/h
0.5 mm
15.5 / 5.3 °C
6.4 / 3.7 °C
19 Avr.
19.3 / 7.5 °C
64.0 %
1022.1 hPa
2.5 km/h
0.0 mm
18.0 / 6.3 °C
6.6 / 4.8 °C
20 Avr.
20.1 / 6.9 °C
58.5 %
1020.3 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
17.6 / 5.3 °C
5.3 / 2.5 °C
21 Avr.
21.3 / 7.5 °C
56.3 %
1016.4 hPa
2.9 km/h
0.1 mm
19.4 / 6.1 °C
6.1 / 2.9 °C
22 Avr.
20.1 / 8.6 °C
60.5 %
1013.6 hPa
3.3 km/h
0.5 mm
18.1 / 7.2 °C
7.1 / 4.8 °C
23 Avr.
17.3 / 9.1 °C
63.6 %
1012.7 hPa
3.8 km/h
0.8 mm
15.6 / 7.5 °C
7.2 / 4.7 °C
24 Avr.
17.1 / 7.6 °C
70.7 %
1012.3 hPa
4.0 km/h
2.5 mm
14.9 / 6.0 °C
6.6 / 5.0 °C
25 Avr.
13.8 / 6.6 °C
74.7 %
1013.5 hPa
3.8 km/h
3.5 mm
11.7 / 4.9 °C
6.5 / 4.1 °C
26 Avr.
14.3 / 4.9 °C
68.9 %
1015.1 hPa
4.1 km/h
3.0 mm
11.8 / 2.9 °C
4.3 / 2.0 °C

Extrêmes de la station




Jeu
18 Avr.
Max 26.3 °C (2018)
Min 0.0 °C (2024)
Max 95 % (2018)
Min 0 % (2024)
Max 1031.3 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2024)
Max 17.3 km/h (2019)
Max 30.6 km/h (2018, 2019)
Max 2.8 mm (2017)
Max 24.3 °C (2018)
Min 0.0 °C (2024)
Max 13.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2024)
Ven
19 Avr.
Max 27.9 °C (2018)
Min 0.0 °C (2024)
Max 97 % (2020)
Min 0 % (2024)
Max 1036.2 hPa (2017)
Min 0.0 hPa (2024)
Max 14.4 km/h (2017)
Max 26.1 km/h (2017)
Max 0.2 mm (2017)
Max 27.5 °C (2018)
Min 0.0 °C (2024)
Max 12.3 °C (2020)
Min 0.0 °C (2024)
Sam
20 Avr.
Max 29.4 °C (2018)
Min -1.3 °C (2017)
Max 97 % (2021)
Min 27 % (2019)
Max 1038.0 hPa (2017)
Min 1011.3 hPa (2020)
Max 14.4 km/h (2016)
Max 37.1 km/h (2020)
Max 0.4 mm (2023)
Max 29.2 °C (2018)
Min -4.1 °C (2017)
Max 12.7 °C (2018)
Min -5.3 °C (2017)
Dim
21 Avr.
Max 29.2 °C (2018)
Min -0.4 °C (2017)
Max 94 % (2023)
Min 25 % (2019)
Max 1034.3 hPa (2017)
Min 1006.9 hPa (2022)
Max 15.5 km/h (2019)
Max 38.6 km/h (2020)
Max 0.4 mm (2023)
Max 29.7 °C (2018)
Min -2.7 °C (2017)
Max 14.4 °C (2018)
Min -3.1 °C (2017)
Lun
22 Avr.
Max 26.7 °C (2018)
Min 5.3 °C (2021)
Max 96 % (2018)
Min 26 % (2020)
Max 1028.5 hPa (2017)
Min 1000.8 hPa (2019)
Max 22.7 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2018)
Max 4.2 mm (2023)
Max 26.6 °C (2018)
Min 2.2 °C (2021)
Max 15.6 °C (2018)
Min -3.8 °C (2021)
Mar
23 Avr.
Max 24.2 °C (2020)
Min 2.5 °C (2017)
Max 92 % (2023)
Min 25 % (2021)
Max 1028.6 hPa (2021)
Min 996.6 hPa (2019)
Max 20.5 km/h (2018)
Max 33.8 km/h (2018)
Max 4.2 mm (2023)
Max 23.2 °C (2020)
Min -0.5 °C (2017)
Max 13.7 °C (2018)
Min -2.9 °C (2021)
Mer
24 Avr.
Max 23.2 °C (2020)
Min 0.3 °C (2017)
Max 95 % (2019)
Min 29 % (2021)
Max 1026.1 hPa (2021)
Min 998.5 hPa (2019, 2022)
Max 22.3 km/h (2016)
Max 35.4 km/h (2019)
Max 6.6 mm (2019, 2023)
Max 21.9 °C (2020)
Min -3.1 °C (2016)
Max 11.5 °C (2019)
Min -1.7 °C (2017)
Jeu
25 Avr.
Max 20.4 °C (2020)
Min 0.2 °C (2016)
Max 98 % (2019)
Min 28 % (2021)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 1005.3 hPa (2016)
Max 23.8 km/h (2018)
Max 38.6 km/h (2018)
Max 9.9 mm (2016)
Max 19.3 °C (2020)
Min -3.9 °C (2016)
Max 11.6 °C (2018)
Min -3.5 °C (2021)
Ven
26 Avr.
Max 22.7 °C (2020)
Min 0.5 °C (2023)
Max 96 % (2019)
Min 21 % (2021)
Max 1021.9 hPa (2022)
Min 1004.2 hPa (2016)
Max 20.0 km/h (2016)
Max 33.8 km/h (2018)
Max 9.9 mm (2016)
Max 21.5 °C (2020)
Min -3.4 °C (2016)
Max 8.9 °C (2019)
Min -7.2 °C (2017)

18 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.7 2.7 89.0 40.3 1025.8 1019.0 15.4 18.0 1.2 9.7 0.7 3.9 -0.5
2017 11.2 1.6 83.0 41.0 1030.5 1023.0 13.0 18.7 2.8 7.3 -2.2 2.6 -3.2
2018 26.3 8.0 95.0 29.0 1031.3 1027.4 15.8 30.6 0.0 24.3 7.1 11.7 6.3
2019 21.7 6.6 92.2 37.0 1023.6 1021.4 17.3 30.6 0.0 19.6 5.2 8.7 3.7
2020 21.5 11.2 86.3 53.8 1016.6 1013.7 11.5 27.4 0.0 22.1 11.0 13.2 8.3
2021 13.0 6.2 87.0 54.0 1023.0 1021.1 6.5 17.7 0.0 10.9 4.8 5.5 -0.4
2022 19.2 4.0 72.3 31.0 1021.7 1015.4 8.2 20.9 0.0 17.1 1.8 3.7 -1.1
2023 14.3 5.5 78.0 62.0 1023.7 1022.0 11.8 25.9 0.2 12.1 3.3 7.6 1.8
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.7, 11.2, 26.3, 21.7, 21.5, 13.0, 19.2, 14.3, 0.0
2.7, 1.6, 8.0, 6.6, 11.2, 6.2, 4.0, 5.5, 0.0
89.0, 83.0, 95.0, 92.2, 86.3, 87.0, 72.3, 78.0, 0.0
40.3, 41.0, 29.0, 37.0, 53.8, 54.0, 31.0, 62.0, 0.0
1025.8, 1030.5, 1031.3, 1023.6, 1016.6, 1023.0, 1021.7, 1023.7, 0.0
1019.0, 1023.0, 1027.4, 1021.4, 1013.7, 1021.1, 1015.4, 1022.0, 0.0
15.4, 13.0, 15.8, 17.3, 11.5, 6.5, 8.2, 11.8, 0.0
18.0, 18.7, 30.6, 30.6, 27.4, 17.7, 20.9, 25.9, 0.0
1.2, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
9.7, 7.3, 24.3, 19.6, 22.1, 10.9, 17.1, 12.1, 0.0
0.7, -2.2, 7.1, 5.2, 11.0, 4.8, 1.8, 3.3, 0.0
3.9, 2.6, 11.7, 8.7, 13.2, 5.5, 3.7, 7.6, 0.0
-0.5, -3.2, 6.3, 3.7, 8.3, -0.4, -1.1, 1.8, 0.0

19 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.6 1.8 90.0 46.2 1028.9 1025.8 10.2 11.9 0.0 12.6 -0.2 4.4 0.2
2017 8.5 1.6 86.0 37.0 1036.2 1030.5 14.4 26.1 0.2 4.3 -1.7 0.6 -6.3
2018 27.9 10.9 81.0 30.0 1027.9 1024.2 10.8 19.4 0.0 27.5 10.1 11.7 7.5
2019 23.9 9.7 75.0 35.0 1027.4 1023.5 9.4 19.4 0.0 23.1 8.6 9.6 4.8
2020 20.7 8.8 97.0 55.7 1017.2 1013.2 7.9 22.7 0.0 21.2 8.4 12.3 6.4
2021 14.8 6.4 86.0 56.8 1021.9 1018.6 10.1 20.9 0.0 13.2 5.1 6.9 3.7
2022 20.4 3.7 83.0 23.0 1016.1 1010.9 7.9 16.2 0.0 18.5 1.7 4.6 -1.6
2023 14.8 6.4 89.0 41.0 1023.9 1018.5 11.2 24.1 0.0 13.7 5.0 8.0 -0.7
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.6, 8.5, 27.9, 23.9, 20.7, 14.8, 20.4, 14.8, 0.0
1.8, 1.6, 10.9, 9.7, 8.8, 6.4, 3.7, 6.4, 0.0
90.0, 86.0, 81.0, 75.0, 97.0, 86.0, 83.0, 89.0, 0.0
46.2, 37.0, 30.0, 35.0, 55.7, 56.8, 23.0, 41.0, 0.0
1028.9, 1036.2, 1027.9, 1027.4, 1017.2, 1021.9, 1016.1, 1023.9, 0.0
1025.8, 1030.5, 1024.2, 1023.5, 1013.2, 1018.6, 1010.9, 1018.5, 0.0
10.2, 14.4, 10.8, 9.4, 7.9, 10.1, 7.9, 11.2, 0.0
11.9, 26.1, 19.4, 19.4, 22.7, 20.9, 16.2, 24.1, 0.0
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.6, 4.3, 27.5, 23.1, 21.2, 13.2, 18.5, 13.7, 0.0
-0.2, -1.7, 10.1, 8.6, 8.4, 5.1, 1.7, 5.0, 0.0
4.4, 0.6, 11.7, 9.6, 12.3, 6.9, 4.6, 8.0, 0.0
0.2, -6.3, 7.5, 4.8, 6.4, 3.7, -1.6, -0.7, 0.0

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 17.8 4.2 86.0 34.0 1030.1 1025.5 14.4 19.4 0.0 14.6 2.2 4.6 -3.1
2017 12.4 -1.3 80.0 29.0 1038.0 1034.0 11.1 13.9 0.0 9.3 -4.1 -1.8 -5.3
2018 29.4 10.3 92.0 27.0 1024.7 1020.5 7.9 16.2 0.0 29.2 10.0 12.7 7.8
2019 24.4 10.1 70.0 26.9 1028.1 1023.6 12.2 29.0 0.0 22.4 8.8 7.9 3.2
2020 19.9 7.4 76.0 32.7 1015.3 1011.3 10.1 37.1 0.0 17.9 5.7 6.7 0.3
2021 18.1 5.2 97.0 37.0 1019.4 1015.8 6.2 16.2 0.0 15.9 3.9 7.1 2.1
2022 16.8 6.9 65.0 30.0 1014.7 1012.1 11.0 29.0 0.0 13.9 4.7 4.3 -2.0
2023 10.8 3.7 86.0 58.0 1019.9 1013.5 11.1 29.0 0.4 8.5 1.0 4.7 -1.9
17.8, 12.4, 29.4, 24.4, 19.9, 18.1, 16.8, 10.8
4.2, -1.3, 10.3, 10.1, 7.4, 5.2, 6.9, 3.7
86.0, 80.0, 92.0, 70.0, 76.0, 97.0, 65.0, 86.0
34.0, 29.0, 27.0, 26.9, 32.7, 37.0, 30.0, 58.0
1030.1, 1038.0, 1024.7, 1028.1, 1015.3, 1019.4, 1014.7, 1019.9
1025.5, 1034.0, 1020.5, 1023.6, 1011.3, 1015.8, 1012.1, 1013.5
14.4, 11.1, 7.9, 12.2, 10.1, 6.2, 11.0, 11.1
19.4, 13.9, 16.2, 29.0, 37.1, 16.2, 29.0, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
14.6, 9.3, 29.2, 22.4, 17.9, 15.9, 13.9, 8.5
2.2, -4.1, 10.0, 8.8, 5.7, 3.9, 4.7, 1.0
4.6, -1.8, 12.7, 7.9, 6.7, 7.1, 4.3, 4.7
-3.1, -5.3, 7.8, 3.2, 0.3, 2.1, -2.0, -1.9

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 21.7 5.0 75.8 30.8 1025.9 1018.4 10.5 14.8 0.0 19.7 3.2 6.7 -0.6
2017 17.9 -0.4 86.0 36.0 1034.3 1028.6 11.1 17.2 0.0 15.1 -2.7 5.9 -3.1
2018 29.2 14.6 82.0 33.0 1020.8 1016.2 7.2 16.2 0.0 29.7 14.8 14.4 10.7
2019 25.0 9.2 72.0 24.7 1023.8 1013.8 15.5 29.0 0.0 23.5 7.8 7.2 1.6
2020 21.3 9.9 51.0 28.0 1014.2 1011.5 10.8 38.6 0.0 19.3 7.5 4.5 -0.7
2021 19.6 4.5 88.0 31.0 1019.2 1015.8 7.6 17.7 0.0 17.5 2.9 5.8 1.8
2022 18.9 5.6 80.3 41.9 1012.6 1006.9 10.8 27.4 0.0 16.9 3.7 6.1 0.7
2023 16.2 3.0 94.0 56.0 1014.3 1008.8 9.7 30.6 0.4 15.2 1.3 9.0 2.0
21.7, 17.9, 29.2, 25.0, 21.3, 19.6, 18.9, 16.2
5.0, -0.4, 14.6, 9.2, 9.9, 4.5, 5.6, 3.0
75.8, 86.0, 82.0, 72.0, 51.0, 88.0, 80.3, 94.0
30.8, 36.0, 33.0, 24.7, 28.0, 31.0, 41.9, 56.0
1025.9, 1034.3, 1020.8, 1023.8, 1014.2, 1019.2, 1012.6, 1014.3
1018.4, 1028.6, 1016.2, 1013.8, 1011.5, 1015.8, 1006.9, 1008.8
10.5, 11.1, 7.2, 15.5, 10.8, 7.6, 10.8, 9.7
14.8, 17.2, 16.2, 29.0, 38.6, 17.7, 27.4, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
19.7, 15.1, 29.7, 23.5, 19.3, 17.5, 16.9, 15.2
3.2, -2.7, 14.8, 7.8, 7.5, 2.9, 3.7, 1.3
6.7, 5.9, 14.4, 7.2, 4.5, 5.8, 6.1, 9.0
-0.6, -3.1, 10.7, 1.6, -0.7, 1.8, 0.7, 2.0

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 18.6 10.6 73.5 43.3 1019.1 1013.1 9.6 16.5 0.0 17.2 9.0 7.8 5.0
2017 13.7 6.7 80.0 52.0 1028.5 1024.5 14.4 19.1 0.0 10.5 3.8 7.1 1.6
2018 26.7 11.7 96.0 37.0 1016.6 1012.2 22.7 33.8 0.0 26.6 12.0 15.6 10.4
2019 24.8 9.4 69.0 27.0 1013.8 1000.8 17.3 32.2 0.0 22.3 7.9 6.7 2.8
2020 23.1 8.7 61.3 26.0 1017.7 1014.1 7.9 27.4 0.0 21.2 7.0 4.1 0.8
2021 16.3 5.3 80.0 27.0 1026.3 1019.3 9.0 20.9 0.0 13.3 2.2 5.4 -3.8
2022 19.3 6.8 85.0 42.0 1006.9 1001.4 8.0 25.9 0.0 17.5 5.0 7.0 4.3
2023 17.2 7.3 94.0 56.0 1010.9 1008.6 7.9 22.7 4.2 16.9 6.4 12.2 6.1
18.6, 13.7, 26.7, 24.8, 23.1, 16.3, 19.3, 17.2
10.6, 6.7, 11.7, 9.4, 8.7, 5.3, 6.8, 7.3
73.5, 80.0, 96.0, 69.0, 61.3, 80.0, 85.0, 94.0
43.3, 52.0, 37.0, 27.0, 26.0, 27.0, 42.0, 56.0
1019.1, 1028.5, 1016.6, 1013.8, 1017.7, 1026.3, 1006.9, 1010.9
1013.1, 1024.5, 1012.2, 1000.8, 1014.1, 1019.3, 1001.4, 1008.6
9.6, 14.4, 22.7, 17.3, 7.9, 9.0, 8.0, 7.9
16.5, 19.1, 33.8, 32.2, 27.4, 20.9, 25.9, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2
17.2, 10.5, 26.6, 22.3, 21.2, 13.3, 17.5, 16.9
9.0, 3.8, 12.0, 7.9, 7.0, 2.2, 5.0, 6.4
7.8, 7.1, 15.6, 6.7, 4.1, 5.4, 7.0, 12.2
5.0, 1.6, 10.4, 2.8, 0.8, -3.8, 4.3, 6.1

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.0 4.6 92.0 54.7 1017.1 1010.7 13.9 18.9 2.3 11.5 1.3 6.6 -0.5
2017 13.6 2.5 85.0 37.0 1027.4 1024.1 9.6 15.4 0.0 10.9 -0.5 1.9 -1.2
2018 20.1 10.9 86.0 58.0 1019.0 1013.5 20.5 33.8 0.0 19.7 10.6 13.7 8.6
2019 19.5 11.9 86.0 47.0 1000.8 996.6 8.6 20.9 0.0 19.5 9.6 11.2 3.2
2020 24.2 8.6 70.0 26.6 1020.0 1016.0 0.4 14.5 0.0 23.2 7.2 8.0 2.5
2021 18.4 3.7 77.0 25.0 1028.6 1025.4 7.9 19.4 0.0 15.7 1.5 2.8 -2.9
2022 16.0 8.0 80.0 60.0 1002.8 999.2 11.5 24.1 0.0 15.1 6.8 9.8 4.7
2023 16.2 10.1 92.1 68.0 1011.0 1004.4 11.2 25.9 4.2 15.0 9.0 10.9 7.4
13.0, 13.6, 20.1, 19.5, 24.2, 18.4, 16.0, 16.2
4.6, 2.5, 10.9, 11.9, 8.6, 3.7, 8.0, 10.1
92.0, 85.0, 86.0, 86.0, 70.0, 77.0, 80.0, 92.1
54.7, 37.0, 58.0, 47.0, 26.6, 25.0, 60.0, 68.0
1017.1, 1027.4, 1019.0, 1000.8, 1020.0, 1028.6, 1002.8, 1011.0
1010.7, 1024.1, 1013.5, 996.6, 1016.0, 1025.4, 999.2, 1004.4
13.9, 9.6, 20.5, 8.6, 0.4, 7.9, 11.5, 11.2
18.9, 15.4, 33.8, 20.9, 14.5, 19.4, 24.1, 25.9
2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2
11.5, 10.9, 19.7, 19.5, 23.2, 15.7, 15.1, 15.0
1.3, -0.5, 10.6, 9.6, 7.2, 1.5, 6.8, 9.0
6.6, 1.9, 13.7, 11.2, 8.0, 2.8, 9.8, 10.9
-0.5, -1.2, 8.6, 3.2, 2.5, -2.9, 4.7, 7.4

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 8.2 0.7 91.6 62.2 1017.5 1014.8 22.3 27.4 2.8 3.6 -3.1 3.6 -1.5
2017 17.2 0.3 88.0 32.0 1024.3 1010.1 13.0 16.9 0.0 14.5 -1.9 2.2 -1.7
2018 20.2 8.5 93.0 45.5 1020.7 1014.2 17.3 29.0 0.0 18.7 6.8 10.1 6.8
2019 21.2 7.3 95.0 48.0 1006.7 998.5 14.0 35.4 6.6 20.5 6.1 11.5 6.2
2020 23.2 6.6 86.0 31.0 1016.3 1011.1 9.7 32.0 0.0 21.9 5.4 9.3 4.1
2021 20.2 5.6 69.0 28.7 1026.1 1021.4 7.2 19.4 0.0 17.9 3.2 3.7 -1.1
2022 15.9 8.9 92.0 62.0 1007.6 998.5 9.4 17.6 3.8 15.4 7.5 9.4 6.0
2023 11.3 6.9 92.0 76.0 1013.0 1005.1 14.0 29.0 6.6 9.8 4.5 8.9 5.3
8.2, 17.2, 20.2, 21.2, 23.2, 20.2, 15.9, 11.3
0.7, 0.3, 8.5, 7.3, 6.6, 5.6, 8.9, 6.9
91.6, 88.0, 93.0, 95.0, 86.0, 69.0, 92.0, 92.0
62.2, 32.0, 45.5, 48.0, 31.0, 28.7, 62.0, 76.0
1017.5, 1024.3, 1020.7, 1006.7, 1016.3, 1026.1, 1007.6, 1013.0
1014.8, 1010.1, 1014.2, 998.5, 1011.1, 1021.4, 998.5, 1005.1
22.3, 13.0, 17.3, 14.0, 9.7, 7.2, 9.4, 14.0
27.4, 16.9, 29.0, 35.4, 32.0, 19.4, 17.6, 29.0
2.8, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 3.8, 6.6
3.6, 14.5, 18.7, 20.5, 21.9, 17.9, 15.4, 9.8
-3.1, -1.9, 6.8, 6.1, 5.4, 3.2, 7.5, 4.5
3.6, 2.2, 10.1, 11.5, 9.3, 3.7, 9.4, 8.9
-1.5, -1.7, 6.8, 6.2, 4.1, -1.1, 6.0, 5.3

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 6.1 0.2 93.0 85.2 1017.4 1005.3 13.9 19.3 9.9 4.1 -3.9 4.9 -1.0
2017 10.1 5.4 88.0 41.0 1011.6 1008.4 15.3 18.0 0.0 7.3 1.3 5.1 -3.3
2018 17.6 9.4 94.0 64.0 1016.9 1012.0 23.8 38.6 5.2 16.2 7.1 11.6 7.4
2019 14.7 5.2 98.0 68.0 1012.0 1006.1 13.9 30.6 8.0 13.5 4.0 11.2 4.8
2020 20.4 6.8 82.0 35.9 1013.2 1009.4 1.8 14.5 0.0 19.3 5.4 5.8 3.2
2021 17.3 5.4 72.0 27.7 1024.7 1020.7 9.5 22.7 0.0 14.3 2.8 2.3 -3.5
2022 16.6 6.2 97.0 52.0 1013.3 1007.3 7.6 17.7 3.8 15.3 4.3 9.5 4.5
2023 10.7 4.3 94.0 61.0 1019.2 1011.3 11.2 22.7 1.0 8.8 2.5 6.6 1.4
6.1, 10.1, 17.6, 14.7, 20.4, 17.3, 16.6, 10.7
0.2, 5.4, 9.4, 5.2, 6.8, 5.4, 6.2, 4.3
93.0, 88.0, 94.0, 98.0, 82.0, 72.0, 97.0, 94.0
85.2, 41.0, 64.0, 68.0, 35.9, 27.7, 52.0, 61.0
1017.4, 1011.6, 1016.9, 1012.0, 1013.2, 1024.7, 1013.3, 1019.2
1005.3, 1008.4, 1012.0, 1006.1, 1009.4, 1020.7, 1007.3, 1011.3
13.9, 15.3, 23.8, 13.9, 1.8, 9.5, 7.6, 11.2
19.3, 18.0, 38.6, 30.6, 14.5, 22.7, 17.7, 22.7
9.9, 0.0, 5.2, 8.0, 0.0, 0.0, 3.8, 1.0
4.1, 7.3, 16.2, 13.5, 19.3, 14.3, 15.3, 8.8
-3.9, 1.3, 7.1, 4.0, 5.4, 2.8, 4.3, 2.5
4.9, 5.1, 11.6, 11.2, 5.8, 2.3, 9.5, 6.6
-1.0, -3.3, 7.4, 4.8, 3.2, -3.5, 4.5, 1.4

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 9.4 1.2 94.8 42.8 1008.4 1004.2 20.0 25.4 9.9 4.1 -3.4 4.9 -2.9
2017 10.7 4.4 68.0 28.5 1015.4 1010.7 13.0 16.7 0.0 6.9 1.3 0.7 -7.2
2018 14.6 5.9 92.0 47.0 1021.0 1016.9 18.7 33.8 5.2 11.6 2.2 7.3 3.0
2019 16.7 6.9 96.0 51.0 1017.6 1011.2 8.6 20.9 8.0 15.9 5.5 8.9 6.0
2020 22.7 5.7 82.0 29.0 1011.6 1008.7 0.0 6.5 0.0 21.5 4.1 7.2 2.7
2021 18.2 3.7 68.0 20.6 1021.7 1012.5 9.7 27.4 0.0 14.5 0.8 1.5 -5.5
2022 13.4 4.5 94.6 57.0 1021.9 1013.3 11.9 25.7 0.0 11.5 2.9 6.8 3.4
2023 13.2 0.5 93.0 48.0 1020.4 1017.7 4.7 16.2 1.0 11.2 -1.6 4.7 -0.7
9.4, 10.7, 14.6, 16.7, 22.7, 18.2, 13.4, 13.2
1.2, 4.4, 5.9, 6.9, 5.7, 3.7, 4.5, 0.5
94.8, 68.0, 92.0, 96.0, 82.0, 68.0, 94.6, 93.0
42.8, 28.5, 47.0, 51.0, 29.0, 20.6, 57.0, 48.0
1008.4, 1015.4, 1021.0, 1017.6, 1011.6, 1021.7, 1021.9, 1020.4
1004.2, 1010.7, 1016.9, 1011.2, 1008.7, 1012.5, 1013.3, 1017.7
20.0, 13.0, 18.7, 8.6, 0.0, 9.7, 11.9, 4.7
25.4, 16.7, 33.8, 20.9, 6.5, 27.4, 25.7, 16.2
9.9, 0.0, 5.2, 8.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
4.1, 6.9, 11.6, 15.9, 21.5, 14.5, 11.5, 11.2
-3.4, 1.3, 2.2, 5.5, 4.1, 0.8, 2.9, -1.6
4.9, 0.7, 7.3, 8.9, 7.2, 1.5, 6.8, 4.7
-2.9, -7.2, 3.0, 6.0, 2.7, -5.5, 3.4, -0.7




Full moon
24.04.2024 01.49

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 19.04.2024 15.35
Données de la station: 19.04.2024 15.33

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver