Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 608.68 W/m2
Minima 202.54 W/m2
21 Décembre
Maxima 935.25 W/m2
19 Juin

Mois


15 Janvier 12.46 246.267
15 Février 12.51 411.086
15 Mars 12.45 610.861
15 Avril 13.37 792.248
15 Mai 13.33 897.105
15 Juin 13.37 934.878
15 Juillet 13.42 914.481
15 Août 13.41 831.98
15 Septembre 13.31 679.292
15 Octobre 13.22 484.158
15 Novembre 12.21 295.802
15 Décembre 12.31 205.305

Jours


1 Janvier 12.40 210.389
2 Janvier 12.40 212.002
3 Janvier 12.41 213.762
4 Janvier 12.41 215.673
5 Janvier 12.42 217.729
6 Janvier 12.42 219.935
7 Janvier 12.42 222.286
8 Janvier 12.43 224.785
9 Janvier 12.43 227.427
10 Janvier 12.44 230.213
11 Janvier 12.44 233.143
12 Janvier 12.45 236.213
13 Janvier 12.45 239.427
14 Janvier 12.45 242.778
15 Janvier 12.46 246.267
16 Janvier 12.46 249.894
17 Janvier 12.46 253.653
18 Janvier 12.47 257.547
19 Janvier 12.47 261.572
20 Janvier 12.47 265.726
21 Janvier 12.48 270.007
22 Janvier 12.48 274.415
23 Janvier 12.48 278.944
24 Janvier 12.48 283.594
25 Janvier 12.49 288.364
26 Janvier 12.49 293.25
27 Janvier 12.49 298.319
28 Janvier 12.49 303.432
29 Janvier 12.50 308.654
30 Janvier 12.50 313.982
31 Janvier 12.50 319.413
1 Février 12.50 324.943
2 Février 12.50 330.57
3 Février 12.50 336.29
4 Février 12.50 342.101
5 Février 12.51 348
6 Février 12.51 353.984
7 Février 12.51 360.049
8 Février 12.51 366.191
9 Février 12.51 372.408
10 Février 12.51 378.697
11 Février 12.51 385.053
12 Février 12.51 391.473
13 Février 12.51 397.954
14 Février 12.51 404.493
15 Février 12.51 411.086
16 Février 12.51 417.73
17 Février 12.51 424.421
18 Février 12.51 431.156
19 Février 12.51 437.931
20 Février 12.50 444.743
21 Février 12.50 451.59
22 Février 12.50 458.467
23 Février 12.50 465.37
24 Février 12.50 472.296
25 Février 12.50 479.243
26 Février 12.50 486.205
27 Février 12.49 493.181
28 Février 12.49 500.169
29 Février 12.49 507.163
1 Mars 12.49 514.161
2 Mars 12.49 521.159
3 Mars 12.49 528.154
4 Mars 12.48 535.146
5 Mars 12.48 542.129
6 Mars 12.48 549.1
7 Mars 12.48 556.055
8 Mars 12.47 562.995
9 Mars 12.47 569.915
10 Mars 12.47 576.812
11 Mars 12.47 583.682
12 Mars 12.46 590.526
13 Mars 12.46 597.34
14 Mars 12.46 604.119
15 Mars 12.45 610.861
16 Mars 12.45 617.569
17 Mars 12.45 624.235
18 Mars 12.45 630.857
19 Mars 12.44 637.436
20 Mars 12.44 643.968
21 Mars 12.44 650.45
22 Mars 12.43 656.881
23 Mars 12.43 663.261
24 Mars 12.43 669.584
25 Mars 12.43 675.849
26 Mars 12.42 682.059
27 Mars 13.42 688.208
28 Mars 13.42 694.293
29 Mars 13.41 700.316
30 Mars 13.41 706.275
31 Mars 13.41 712.166
1 Avril 13.40 717.989
2 Avril 13.40 723.746
3 Avril 13.40 729.43
4 Avril 13.40 735.042
5 Avril 13.39 741.018
6 Avril 13.39 746.488
7 Avril 13.39 751.882
8 Avril 13.38 757.201
9 Avril 13.38 762.445
10 Avril 13.38 767.61
11 Avril 13.38 772.695
12 Avril 13.37 777.704
13 Avril 13.37 782.634
14 Avril 13.37 787.482
15 Avril 13.37 792.248
16 Avril 13.36 796.936
17 Avril 13.36 801.541
18 Avril 13.36 806.064
19 Avril 13.36 810.504
20 Avril 13.35 814.862
21 Avril 13.35 819.138
22 Avril 13.35 823.331
23 Avril 13.35 827.44
24 Avril 13.35 831.466
25 Avril 13.34 835.409
26 Avril 13.34 839.27
27 Avril 13.34 843.047
28 Avril 13.34 846.741
29 Avril 13.34 850.352
30 Avril 13.34 853.88
1 Mai 13.34 857.325
2 Mai 13.33 860.689
3 Mai 13.33 863.972
4 Mai 13.33 867.172
5 Mai 13.33 870.291
6 Mai 13.33 873.33
7 Mai 13.33 876.287
8 Mai 13.33 879.164
9 Mai 13.33 881.962
10 Mai 13.33 884.681
11 Mai 13.33 887.321
12 Mai 13.33 889.882
13 Mai 13.33 892.367
14 Mai 13.33 894.774
15 Mai 13.33 897.105
16 Mai 13.33 899.36
17 Mai 13.33 901.539
18 Mai 13.33 903.644
19 Mai 13.33 905.675
20 Mai 13.33 907.633
21 Mai 13.33 909.517
22 Mai 13.33 911.329
23 Mai 13.33 913.07
24 Mai 13.33 914.74
25 Mai 13.33 916.339
26 Mai 13.33 917.868
27 Mai 13.34 919.328
28 Mai 13.34 920.721
29 Mai 13.34 922.046
30 Mai 13.34 923.304
31 Mai 13.34 924.494
1 Juin 13.34 925.618
2 Juin 13.34 926.677
3 Juin 13.35 927.67
4 Juin 13.35 928.6
5 Juin 13.35 929.466
6 Juin 13.35 930.269
7 Juin 13.35 931.007
8 Juin 13.35 931.683
9 Juin 13.36 932.298
10 Juin 13.36 932.851
11 Juin 13.36 933.343
12 Juin 13.36 933.774
13 Juin 13.36 934.334
14 Juin 13.37 934.636
15 Juin 13.37 934.878
16 Juin 13.37 935.06
17 Juin 13.37 935.181
18 Juin 13.37 935.243
19 Juin 13.38 935.247
20 Juin 13.38 935.192
21 Juin 13.38 935.077
22 Juin 13.38 934.903
23 Juin 13.39 934.67
24 Juin 13.39 934.38
25 Juin 13.39 934.031
26 Juin 13.39 933.623
27 Juin 13.39 933.155
28 Juin 13.40 932.628
29 Juin 13.40 932.044
30 Juin 13.40 931.401
1 Juillet 13.40 930.697
2 Juillet 13.40 929.934
3 Juillet 13.41 929.11
4 Juillet 13.41 928.229
5 Juillet 13.41 927.287
6 Juillet 13.41 926.284
7 Juillet 13.41 925.22
8 Juillet 13.41 924.095
9 Juillet 13.41 922.908
10 Juillet 13.42 921.66
11 Juillet 13.42 920.351
12 Juillet 13.42 918.979
13 Juillet 13.42 917.543
14 Juillet 13.42 916.044
15 Juillet 13.42 914.481
16 Juillet 13.42 912.854
17 Juillet 13.42 911.162
18 Juillet 13.42 909.405
19 Juillet 13.43 907.583
20 Juillet 13.43 905.695
21 Juillet 13.43 903.741
22 Juillet 13.43 901.719
23 Juillet 13.43 899.63
24 Juillet 13.43 897.473
25 Juillet 13.43 895.248
26 Juillet 13.43 892.953
27 Juillet 13.43 890.589
28 Juillet 13.43 888.156
29 Juillet 13.43 885.652
30 Juillet 13.43 883.077
31 Juillet 13.43 880.431
1 Août 13.42 877.715
2 Août 13.42 874.926
3 Août 13.42 872.065
4 Août 13.42 869.132
5 Août 13.42 866.125
6 Août 13.42 863.045
7 Août 13.42 859.891
8 Août 13.42 856.663
9 Août 13.42 853.361
10 Août 13.41 849.984
11 Août 13.41 846.534
12 Août 13.41 843.009
13 Août 13.41 839.408
14 Août 13.41 835.732
15 Août 13.41 831.98
16 Août 13.40 828.154
17 Août 13.40 824.253
18 Août 13.40 820.277
19 Août 13.40 816.224
20 Août 13.39 812.096
21 Août 13.39 807.895
22 Août 13.39 803.282
23 Août 13.39 798.926
24 Août 13.38 794.495
25 Août 13.38 789.993
26 Août 13.38 785.415
27 Août 13.38 780.763
28 Août 13.37 776.04
29 Août 13.37 771.244
30 Août 13.37 766.375
31 Août 13.36 761.436
1 Septembre 13.36 756.426
2 Septembre 13.36 751.344
3 Septembre 13.35 746.194
4 Septembre 13.35 740.976
5 Septembre 13.35 735.688
6 Septembre 13.34 730.334
7 Septembre 13.34 724.915
8 Septembre 13.34 719.428
9 Septembre 13.33 713.879
10 Septembre 13.33 708.266
11 Septembre 13.33 702.59
12 Septembre 13.32 696.854
13 Septembre 13.32 691.058
14 Septembre 13.32 685.202
15 Septembre 13.31 679.292
16 Septembre 13.31 673.324
17 Septembre 13.30 667.3
18 Septembre 13.30 661.227
19 Septembre 13.30 655.1
20 Septembre 13.29 648.923
21 Septembre 13.29 642.7
22 Septembre 13.29 636.428
23 Septembre 13.28 630.113
24 Septembre 13.28 623.756
25 Septembre 13.28 617.355
26 Septembre 13.27 610.918
27 Septembre 13.27 604.443
28 Septembre 13.27 597.932
29 Septembre 13.26 591.39
30 Septembre 13.26 584.816
1 Octobre 13.26 578.213
2 Octobre 13.25 571.585
3 Octobre 13.25 564.934
4 Octobre 13.25 558.259
5 Octobre 13.24 551.566
6 Octobre 13.24 544.858
7 Octobre 13.24 538.134
8 Octobre 13.23 531.397
9 Octobre 13.23 524.655
10 Octobre 13.23 517.905
11 Octobre 13.23 511.151
12 Octobre 13.22 504.396
13 Octobre 13.22 497.645
14 Octobre 13.22 490.898
15 Octobre 13.22 484.158
16 Octobre 13.22 477.427
17 Octobre 13.21 470.713
18 Octobre 13.21 464.016
19 Octobre 13.21 457.337
20 Octobre 13.21 450.681
21 Octobre 13.21 444.05
22 Octobre 13.20 437.448
23 Octobre 13.20 430.88
24 Octobre 13.20 424.347
25 Octobre 13.20 417.852
26 Octobre 13.20 411.398
27 Octobre 13.20 404.989
28 Octobre 13.20 398.627
29 Octobre 13.20 392.317
30 Octobre 12.20 385.853
31 Octobre 12.20 379.66
1 Novembre 12.20 373.527
2 Novembre 12.20 367.459
3 Novembre 12.20 361.458
4 Novembre 12.20 355.527
5 Novembre 12.20 349.67
6 Novembre 12.20 343.889
7 Novembre 12.20 338.188
8 Novembre 12.20 332.57
9 Novembre 12.20 327.037
10 Novembre 12.20 321.593
11 Novembre 12.20 316.241
12 Novembre 12.20 310.982
13 Novembre 12.20 305.821
14 Novembre 12.21 300.759
15 Novembre 12.21 295.802
16 Novembre 12.21 290.95
17 Novembre 12.21 286.206
18 Novembre 12.21 281.571
19 Novembre 12.22 277.049
20 Novembre 12.22 272.645
21 Novembre 12.22 268.357
22 Novembre 12.22 264.189
23 Novembre 12.23 260.142
24 Novembre 12.23 256.222
25 Novembre 12.23 252.426
26 Novembre 12.23 248.757
27 Novembre 12.24 245.221
28 Novembre 12.24 241.815
29 Novembre 12.24 238.54
30 Novembre 12.25 235.403
1 Décembre 12.25 232.401
2 Décembre 12.26 229.536
3 Décembre 12.26 226.811
4 Décembre 12.26 224.224
5 Décembre 12.27 221.781
6 Décembre 12.27 219.479
7 Décembre 12.28 217.32
8 Décembre 12.28 215.306
9 Décembre 12.29 213.436
10 Décembre 12.29 211.713
11 Décembre 12.30 210.135
12 Décembre 12.30 208.707
13 Décembre 12.30 207.423
14 Décembre 12.31 206.291
15 Décembre 12.31 205.305
16 Décembre 12.32 204.471
17 Décembre 12.32 203.784
18 Décembre 12.33 203.25
19 Décembre 12.33 202.863
20 Décembre 12.34 202.629
21 Décembre 12.34 202.543
22 Décembre 12.35 202.611
23 Décembre 12.35 202.827
24 Décembre 12.36 203.197
25 Décembre 12.36 203.715
26 Décembre 12.37 204.387
27 Décembre 12.37 205.206
28 Décembre 12.38 206.18
29 Décembre 12.38 207.301
30 Décembre 12.39 208.575
31 Décembre 12.39 209.997


Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Fullscreen

Export as image

Settings

Page d'acceuil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Elevation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver